給与収入合計
支払金額 + 2枚目以降の支払金額合計
項目と計算の説明
このページは、申告メモの各入力欄と概算結果の読み方を説明するためのものです。税務判断や申告書作成の代替ではありません。実際の申告要否、所得区分、控除の適用可否、申告書に記載する最終金額は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや専門家への相談で確認してください。
入力項目
給与所得の源泉徴収票にある欄名を基準にしています。源泉徴収票が2枚以上ある場合は、2枚目以降の支払金額と源泉徴収税額を合計して入力します。
| 入力欄 | 何の金額か | このツールでの使い方 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 支払金額 | 源泉徴収票の「支払金額」。給与収入の総額です。 | 2枚目以降の支払金額と合算し、給与収入合計にします。給与所得控除と給与所得、申告要否、住民税、ふるさと納税上限の土台になります。 | 給与収入660万円未満は法定表による最終確認が必要です。 |
| 給与所得控除後の金額 | 源泉徴収票に印字された、給与収入から給与所得控除等を差し引いた後の金額です。 | 源泉徴収票が1枚でこの欄が入力されている場合、給与所得として優先します。 | 2枚以上の給与がある場合は、支払金額の合計から概算するため、この欄は優先しません。 |
| 所得控除の額の合計額 | 年末調整済みの所得控除の合計額です。 | 入力がある場合、所得税側の所得控除の下書きとして基礎控除等より優先します。医療費控除と寄附金控除は別に追加します。 | 住民税側の控除額は所得税と異なるため、住民税は概算です。 |
| 源泉徴収税額 | 主たる給与の源泉徴収票にある「源泉徴収税額」です。 | 所得税等の概算から差し引き、納付・還付の概算に反映します。 | 実際の精算額は公式作成コーナーで再計算してください。 |
| 社会保険料等の金額 | 源泉徴収票の社会保険料等の欄です。 | 「所得控除の額の合計額」が空欄の場合、所得控除の補助計算に加えます。 | 年末調整済みの合計額が分かる場合は、合計額の欄を優先します。 |
| 生命保険料の控除額 | 源泉徴収票の生命保険料控除額です。 | 「所得控除の額の合計額」が空欄の場合、所得控除の補助計算に加えます。 | 控除証明書の種類別判定はこの簡易計算では行いません。 |
| 地震保険料の控除額 | 源泉徴収票の地震保険料控除額です。 | 「所得控除の額の合計額」が空欄の場合、所得控除の補助計算に加えます。 | 旧長期損害保険料を含む細かい判定は公式作成コーナーで確認してください。 |
| 2枚目以降の支払金額合計 | 副業先、退職した勤務先など、主たる給与以外の給与収入です。 | 主たる給与の支払金額に合算し、給与所得控除と申告要否の判定に使います。 | 2か所以上給与の20万円判定にも関係します。 |
| 2枚目以降の源泉徴収税額合計 | 主たる給与以外の源泉徴収税額の合計です。 | 主たる給与の源泉徴収税額と合算し、納付・還付の概算に反映します。 | 源泉徴収票ごとの金額は公式作成コーナーへ正確に転記してください。 |
入力項目
収入と必要経費を分けて入力します。収入より経費が大きい場合、このWeb版では一時所得を除き他の所得と相殺せず0円として扱います。
| 入力欄 | 何の金額か | このツールでの使い方 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 副業・原稿料などの収入 | 雑所得候補の総収入金額です。 | 雑所得候補 = 収入 - 必要経費。0円未満は0円として扱います。 | 業務実態により事業所得などになる場合があります。 |
| 雑所得の必要経費 | 雑所得候補の収入を得るために直接かかった費用です。 | 雑所得候補の収入から差し引きます。 | 必要経費性や家事按分は公式情報で確認してください。 |
| 一時的な収入 | 保険の満期金、懸賞金など、一時所得候補の収入です。 | 一時所得候補の収入に入り、直接支出額と特別控除最高50万円を差し引いた後の2分の1を総合課税側に入れます。 | 一時所得か別の所得かの判定は個別確認が必要です。 |
| 一時所得に直接かかった金額 | 一時所得の収入を得るために直接支出した金額です。 | 一時所得候補の収入から差し引きます。 | 生活費や間接費を含められるとは限りません。 |
| 事業として続けている収入 | 事業所得候補の総収入金額です。 | 事業所得候補 = 収入 - 必要経費。0円未満は0円として扱います。 | 青色申告、収支内訳書、減価償却、家事按分は扱いません。 |
| 事業所得の必要経費 | 事業収入を得るための売上原価、販売費、管理費などの候補です。 | 事業所得候補の収入から差し引きます。 | 帳簿や決算書ベースで公式作成コーナーへ入力してください。 |
| 不動産収入 | 土地や建物などの貸付けによる収入候補です。 | 不動産所得候補 = 収入 - 必要経費。0円未満は0円として扱います。 | 不動産譲渡や事業的規模の判定は含みません。 |
| 不動産所得の必要経費 | 不動産貸付収入に対応する必要経費候補です。 | 不動産収入から差し引きます。 | 減価償却や借入金利子などの扱いは公式作成コーナーで確認してください。 |
| 副収入等の源泉徴収税額 | 原稿料や講演料などで源泉徴収された所得税等です。 | 給与の源泉徴収税額と合わせ、納付・還付の概算で差し引きます。 | 支払調書や入金明細で確認してください。 |
入力項目
課税方式の比較をするための代表的な入力です。住民税5%、NISA、損失繰越、取得費、口座単位の精密計算は含めていません。
| 入力欄 | 何の金額か | このツールでの使い方 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 上場株式等の配当等 | 上場株式等に係る配当等の金額です。 | 申告しない、配当を総合課税、配当も申告分離の比較に使います。総合課税シナリオでは簡易的に配当控除10%を見込みます。 | 投資信託、国外配当、大口株主、課税所得1,000万円超の詳細は含みません。 |
| 株式等の譲渡益 | 上場株式等の売却益などの候補です。 | 申告分離課税の利益として、所得税等分15.315%の概算に使います。 | 取得費、特定口座、譲渡損失、繰越控除は含みません。 |
| 証券口座等の源泉徴収税額 | 上場株式等について源泉徴収された所得税・復興特別所得税分です。 | 入力がある場合はその値を優先します。空欄の場合は配当等と譲渡益の合計に15.315%をかけて概算します。 | 住民税5%分はこの入力欄では扱いません。 |
| FXの利益 | FXの差金決済等による年間利益額です。 | 先物取引に係る雑所得等の候補として、申告分離課税の所得税等分15.315%で概算します。 | 損失、損益通算、繰越控除、対象取引かどうかの判定は含みません。 |
| 先物・オプション取引の利益 | 一定の先物取引やオプション取引などの利益額です。 | FXの利益と合算し、申告分離課税の所得税等分15.315%で概算します。 | 対象取引の範囲、損失繰越、明細書作成は公式確認が必要です。 |
| 競馬・公営競技の払戻金 | 競馬、競輪、オートレース、ボートレースなどの払戻金候補です。 | 通常は一時所得候補として一時所得計算へ入れます。 | 購入態様により雑所得になる場合があります。 |
| 的中分の購入額など | 払戻金を得るために直接かかった購入額候補です。 | 一時所得または雑所得候補の収入から差し引きます。 | 外れ投票券の扱いは購入態様により変わります。 |
| 継続的な購入として雑所得候補で扱う | 競馬・公営競技の払戻金を一時所得ではなく雑所得候補として扱うためのチェックです。 | チェック時は払戻金 - 購入額を雑所得候補として総合課税側に入れます。未チェック時は一時所得候補です。 | 所得区分の最終判断は公式情報で確認してください。 |
入力項目
控除や納税済み額を概算へ反映する欄です。控除の適用要件や証明書の有無は、必ず公式情報で確認してください。
| 入力欄 | 何の金額か | このツールでの使い方 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 予定納税額 | 税務署から通知された予定納税額など、すでに納めた所得税等です。 | 納付・還付の概算で所得税等の概算から差し引きます。 | 予定納税基準額そのものの精密計算ではありません。 |
| 支払った医療費 | 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費の合計候補です。 | 保険金などで戻った金額を差し引いた後、10万円または総所得金額等の5%を超える部分を医療費控除候補にします。上限は200万円です。 | 医療費控除の明細書や医療費通知で確認してください。 |
| 保険金などで戻ってきた金額 | 医療保険、高額療養費、給付金など、医療費を補てんする金額です。 | 支払った医療費から差し引きます。 | 原則として補てん対象の医療費から差し引くため、精密には公式作成コーナーで確認してください。 |
| ふるさと納税以外の寄附金 | 特定寄附金候補のうち、ふるさと納税以外の寄附金です。 | ふるさと納税額と合算し、総所得金額等の40%を上限に、2,000円を差し引いて寄附金控除候補にします。 | 税額控除を選べる寄附や対象外寄附は公式作成コーナーで確認してください。 |
| ふるさと納税額 | 自治体に対するふるさと納税の寄附額です。 | 寄附金控除候補に加え、所得税分、住民税基本分、住民税特例分、自己負担目安、上限目安を概算します。 | ワンストップ特例を申請済みでも、確定申告する場合は申告側で入力が必要です。 |
| 住民税所得割額 | 住民税決定通知書などで確認できる所得割額です。 | 入力がある場合、ふるさと納税の住民税特例分20%上限の計算で、ツールの概算所得割額より優先します。 | 均等割や森林環境税ではなく、所得割額を入力してください。 |
| ワンストップ特例を申請済みの寄附がある | ふるさと納税ワンストップ特例の申請を出した寄附がある場合の確認です。 | 計算額自体は変えず、確定申告時の入力漏れ注意を確認メモに表示します。 | 確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になります。 |
結果項目
画面に出る主な結果項目の式です。端数処理や所得区分の判断は簡略化しています。
支払金額 + 2枚目以降の支払金額合計
源泉徴収票1枚で「給与所得控除後の金額」が入力されていればその金額を優先します。そうでなければ、給与収入合計から給与所得控除を差し引きます。
令和7年分以降の給与所得控除表をもとに概算します。給与収入660万円未満は法定表確認が必要なため、画面では注意を出します。
雑所得候補 + 事業所得候補 + 不動産所得候補 + 競馬等の雑所得候補 + 一時所得の課税対象額
一時所得候補 = max(0, 収入 - 直接支出 - 特別控除)、特別控除は最高50万円です。総所得金額に入れる額はその2分の1です。
給与所得 + 副収入等所得。上場株式等やFX等の申告分離課税候補は、比較欄で別に扱います。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」があれば優先します。空欄なら、基礎控除、社会保険料等、生命保険料控除、地震保険料控除を足します。医療費控除と寄附金控除は別に加えます。
max(0, min(200万円, 支払医療費 - 補てん額 - min(10万円, 総所得金額等の5%)))
max(0, min(寄附金合計, 総所得金額等の40%) - 2,000円)
総合課税側の所得 - 所得控除見込み - 医療費控除候補 - 寄附金控除候補。1,000円未満を切り捨てます。
課税所得に所得税の速算表を当て、復興特別所得税2.1%を加えます。上場株式等やFX等がある場合は、申告しないシナリオを基準表示にしています。
所得税等の目安 - 給与源泉徴収税額 - 副収入等の源泉徴収税額 - 予定納税額 - 証券口座等の源泉徴収税額。正の値なら納付目安、負の値なら還付目安です。
上場株式等は「申告しない」「配当を総合課税」「配当も申告分離」の3つを比較します。FX・先物・オプションは申告分離課税候補として所得税等分15.315%を加えます。
住民税課税所得 × 10% + 5,000円で標準的に概算します。ふるさと納税の住民税側控除は「税金効果」欄で別に表示しています。
所得税等概算 + FX等の申告分離税額 - 給与源泉徴収税額 - 副収入等源泉徴収税額。15万円以上なら予定納税対象の可能性として表示します。
住民税所得割額の20%を特例分の上限とし、所得税率と住民税基本分10%を踏まえて、自己負担2,000円目安に近い寄附上限を逆算します。
所得税分 + 住民税基本分 + 住民税特例分。所得税分と住民税分は反映時期が違います。
ふるさと納税額 - 控除・軽減合計。上限内ならおおむね2,000円を目安に表示します。
正確性確認
このページの説明とWeb版の計算ロジックは、下記の一次情報と照合しています。リンク先は国税庁、e-Tax、公式作成コーナー等です。